財政部・稅率異動
公告機動調降牛肉、烘焙用奶粉、奶油、無水奶油及小麥等二十二項貨品關稅稅率
公告日 2026-10-01 ・ 台財關字第1151026272號
公告機動調降牛肉、烘焙用奶粉、奶油、無水奶油及小麥等二十二項貨品關稅稅率。
財政部・台財關字第1151026272號・公告日 2026-10-01
實施期間:2026-10-01 起至 2027-03-31 止
| 稅則號別 | 貨名 | 現行稅率(第1欄) | 機動稅率(第1欄) | 現行第2欄 | 機動第2欄 | 現行第3欄 | 機動第3欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201.10.10 | 特殊品級屠體及半片屠體牛肉,生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0201.10.90 | 其他屠體及半片屠體牛肉,生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0201.20.10 | 特殊品級帶骨四分之一屠體牛肉及切割肉排(胸側肉、背脊肉、腰脊肉、上腿肉),生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0201.20.20 | 特選級或精選級肉牛切割之帶骨牛腩、牛腱,生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0201.20.90 | 其他帶骨切割牛肉,生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,SZ,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0201.30.10 | 特殊品級去骨四分之一屠體牛肉及切割肉排(胸側肉、背脊肉、腰脊肉、上腿肉),生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0201.30.20 | 特選級或精選級肉牛切割之去骨牛腩、牛腱,生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0201.30.90 | 其他去骨牛肉,生鮮或冷藏 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.10.10 | 特殊品級冷凍屠體及半片屠體牛肉 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.10.90 | 其他冷凍屠體及半片屠體牛肉 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.20.10 | 特殊品級冷凍帶骨四分之一屠體牛肉及切割肉排(胸側肉、背脊肉、腰脊肉、上腿肉) | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.20.20 | 特選級或精選級肉牛切割之冷凍帶骨牛腩、牛腱 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.20.90 | 其他冷凍帶骨切割牛肉 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.30.10 | 特殊品級冷凍去骨四分之一屠體牛肉及切割肉排(胸側肉、背脊肉、腰脊肉、上腿肉) | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.30.20 | 特選級或精選級肉牛切割之冷凍去骨牛腩、牛腱 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0202.30.90 | 其他冷凍去骨牛肉 | 新臺幣10元/公斤 | 新臺幣5元/公斤 | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,SZ,BZ) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG,PY,SZ,BZ) | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 | 新臺幣38元/公斤或30%從高徵稅 |
| 0402.10.00 (CCC0402.10.00.90-3) | 其他粉狀、粒狀或其他固狀乳及乳油,含脂重量不超過1.5﹪者(脫脂奶粉) | 10% | 5% | 免稅(NI,HN,NZ,SG)10%(PA,GT,SV) | 免稅(NI,HN,NZ,SG)5%(PA,GT,SV) | 15% | 15% |
| 0402.21.00 (CCC0402.21.00.90-0) | 其他粉狀,粒狀或其他固狀乳及乳油,含脂重量超過1.5﹪,未加糖或未含其他甜味料者(全脂奶粉) | 10% | 5% | 免稅(NI,HN,NZ,SG,PY)10%(PA,GT,SV) | 免稅(NI,HN,NZ,SG,PY)5%(PA,GT,SV) | 15% | 15% |
| 0405.10.00 | 乳酪(奶油) | 5% | 2.5% | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG) | 15% | 15% |
| 0405.90.10 | 無水乳脂肪(無水奶油) | 8% | 4% | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG) | 15% | 15% |
| 1001.19.00 | 其他硬粒小麥 | 6.5% | 免稅 | 免稅(NZ,SG)6.5%(PA,GT,NI,SV,HN) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG) | 10% | 10% |
| 1001.99.00 | 其他小麥或雜麥(墨斯林) | 6.5% | 免稅 | 免稅(NZ,SG)6.5%(PA,GT,NI,SV,HN) | 免稅(PA,GT,NI,SV,HN,NZ,SG) | 10% | 10% |
本頁依 2026-10-01 官方公告整理,稅率以主管機關公告為準。官方原文・查詢日 2026-10-04
- 資料來源
- 關務署 最新業務公告 ↗
- 生效日期
- 2026-10-01