這張表是什麼
海關核算完稅價格用的不是銀行即時牌告,而是關務署每旬編製的「報關適用外幣匯率」。每月上、中、下旬各一期,每期採用報關前一旬中間日(每月 5、15、25 日,遇例假日往前推)臺灣銀行掛牌匯率;臺銀未掛牌的幣別,按同日經濟日報刊載的紐約外幣兌美元收盤價折算。臺銀賣出匯率是進口報關匯率,買入匯率是出口報關匯率。本頁列本期 28 種幣別的進口報關匯率,與 GC331 同步,換期後自動更新。
怎麼讀
「匯率」是 1 單位外幣兌換的新臺幣;完稅價格=外幣金額×匯率+運費+保險費。報關日落在哪一期就用哪一期,不看下單日或付款日。表下標示本期起訖與下次換期日,期別前後幾天出貨要留意落在哪一期。歷史期別可往下查 6 期,用來對帳或核對已結案的報單。
常見誤解
(1)「海關匯率」「報關匯率」「關稅匯率」是同一張表,官方名稱是「每旬報關適用外幣匯率」。(2) 它和銀行牌告通常差幾分到幾角,大額報單仍會差出幾百到幾千元,可在關稅計算機直接套本期匯率試算。(3) 進出口用不同價:進口賣出、出口買入,本頁只列進口。(4) 運費、保險費怎麼認定屬完稅價格核估,請看躍馬的報關說明。
本期進口報關匯率
本期 2026-10-21~2026-10-31|下次換期 2026-11-01|資料來源 關港貿 GC331,同步時間 2026-10-16
| 幣別 | 匯率(NT$/1 外幣) | 本期適用 | 官方公告日 |
|---|---|---|---|
| USD 美元 | 32.315 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| JPY 日圓 | 0.2065 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| CNY 人民幣 | 4.846 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| EUR 歐元 | 36.38 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| KRW 韓元 | 0.02455 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| HKD 港幣 | 4.141 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| GBP 英鎊 | 42.95 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| SGD 新加坡幣 | 25.25 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| THB 泰銖 | 0.9879 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| MYR 馬來西亞令吉 | 7.9136 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| VND 越南盾 | 0.00125 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| AUD 澳幣 | 22.46 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| CAD 加拿大幣 | 22.81 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| ARS 阿根廷披索 | 0.02136 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| BRL 巴西里亞爾 | 6.43341 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| CHF 瑞士法郎 | 38.99 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| CLP 智利披索 | 0.03291 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| DKK 丹麥克朗 | 4.8412 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| IDR 印尼盾 | 0.00181 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| ILS 以色列謝克爾 | 10.50928 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| INR 印度盧比 | 0.33994 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| NOK 挪威克朗 | 3.4013 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| NZD 紐西蘭幣 | 18.21 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| PEN 秘魯索爾 | 9.42678 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| PHP 菲律賓披索 | 0.5154 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| PLN 波蘭茲羅提 | 8.28824 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| SEK 瑞典克朗 | 3.29 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
| ZAR 南非幣 | 1.99 | 2026-10-21~2026-10-31 | 2026-10-16 |
歷史期別
| 期別 | USD | JPY | CNY | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21~2026-10-31 | 32.315 | 0.2065 | 4.846 | 36.38 |
| 2026-10-11~2026-10-20 | 31.82 | 0.2036 | 4.759 | 35.78 |
| 2026-10-01~2026-10-10 | 31.83 | 0.2029 | 4.758 | 36.42 |
| 2026-09-21~2026-09-30 | 31.9 | 0.2077 | 4.768 | 36.95 |
| 2026-09-11~2026-09-20 | 31.68 | 0.2043 | 4.739 | 36.96 |
| 2026-04-01~2026-04-10 | 31.98 | 0.2027 | 4.65 | 37.22 |
USD 1,000 × 32.315 = NT$32,315(本期)
常見問題
報關匯率和銀行牌告差多少?
報關匯率取的是前一旬中間日(5、15、25 日)臺灣銀行掛牌價,整旬固定不動,所以和你報關當天的銀行牌告會有時間差;幣別波動大時差距會放大。稅額差異=外幣金額×匯率差×(關稅率+營業稅等),把金額輸入關稅計算機就會用本期匯率算出來。
進口報關用買進還是賣出匯率?
進口用臺灣銀行賣出匯率,出口用買入匯率,這是關務署的規定。本頁列的是進口(賣出)那一欄;出口報關匯率請到關港貿 GC331 查詢。
報關匯率哪裡查?每旬匯率在哪公告?
官方來源是關港貿單一窗口「(GC331) 每旬報關適用外幣匯率」與政府資料開放平臺「每旬報關匯率」資料集;關務署網站首頁也有連結。本頁與 GC331 同一份資料,換期後自動更新,並保留歷史期別。
報關匯率多久更新一次?
每月三次:1 日、11 日、21 日各換一期(上、中、下旬)。每期在前一旬中間日取價,所以 1 日生效的那期用的是上月 25 日前後的臺銀牌告。本頁標示的「本期適用」就是這一期的起訖日。
官方出處
稅率與稅額以海關核定為準;本頁匯率為 TradePilot 依關務署 GC331 公告於 2026-10-16 同步。